功能特点
适用于酚醛树脂覆膜砂通过电,汽加热固化方式,生产砂芯或砂型,其强度高、光洁度好;
PIC程序控制,液晶屏参数设定、流程显示、故障诊断手动/自动/点动操控,自动数显温控;
以水平分型为主的2~6开模机型,及多向侧抽块功能;射砂后射头自动清扫移出,自动加砂;
上顶芯装置确保开模后砂芯留在下模下模同砂芯移出机外取芯及清理功能;
高频淬火镀硬珞导轨,精度高,使用寿命长;具有移出工作台功能,可方便模具安装,取芯;
射砂筒、上顶芯板水平、垂直运动均采用精确导向装置,精度高、定位准;
驱动方式为:变频电机、伺服液压或气液联合驱动;模具、射砂板快换装置及送砂装置等供用户选配。
技术参数
型号 | ZHR860-30S | ZHR1080-40S | ZHR1290-60S | ZHR1614-80S | ZHR1816-80S | ZHR2018-120S | ZHR2220-230S |
最大芯盒尺寸mm | 800*600*450 | 1000*800*530 | 1200*900*600 | 1600*1400*600 | 1800*1600*700 | 2000*1800*700 | 2200*2000*900 |
开/合模距离mm | 400-600 | 500-800 | 600-1000 | 600-1000 | 600-1100 | 950-1100 | 950-1450 |
最大射砂量kg | 30 | 40 | 80 | 90 | 90 | 120 | 230 |
单工位循环时间s | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 |
驱动方式 | 气动/ 伺服电机 | 伺服液压/ 变频电机 | 气动/ 伺服电机 | 伺服液压/ 变频电机 | 伺服液压/ 变频电机 | 伺服液压/ 变频电机 | 伺服液压/ 变频电机 |
取芯方式 | 移出 | 移出 | 移出 | 移出 | 移出 | 移出 | 移出 |
上一条:双工位水平风型热芯机
下一条:没有了